Y2トライアル'09 ダイ一戦イッセンリザルト
エンジョイ
成績セイセキ   1ラップ   2ラップ
順位ジュンイ No 氏名 点数 クリーン 1点 2点 3点 5点 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15
1 3 菅原  英人 3 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 35 斎藤 正 4 26 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 7 長山 孝子 9 27 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4 25 谷口 祐之 10 25 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 44 添田 貫嗣 10 25 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
6 26 鈴木 希 11 27 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 49 岩崎 勉 11 21 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
8 36 戸祭  佳子 18 21 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
9 41 小野 将広 35 13 6 6 4 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 3 2 2 0 2 3 3 2 0 1 1 1 0 0 5 0 0 2 0 0
10 11 伊藤 美帆 39 17 2 4 3 4 0 0 2 1 0 0 3 3 0 0 2 0 5 0 1 0 2 2 0 0 0 5 5 0 0 3 0 5 0 0
11 61 亀山 賢次 40 14 5 2 7 2 0 3 3 2 0 5 5 3 0 0 3 0 3 1 1 3 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
12 2 富田 健太 47 11 6 2 9 2 3 5 0 3 0 2 5 3 3 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 3
13 1 富田 雄太 47 9 9 2 8 2 1 3 1 0 0 3 3 3 0 3 5 2 0 0 5 0 0 1 1 1 2 1 1 3 0 3 1 1 0 3
14 6 亀山 千鶴子 50 11 6 1 9 3 3 3 5 1 1 3 3 5 1 3 3 0 0 3 0 0 2 3 0 1 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0
15 33 古澤 豪 53 12 3 3 8 4 0 3 5 5 1 5 3 3 0 0 3 1 0 0 2 1 3 2 0 0 0 3 3 0 0 3 2 0 0 5
ミドル
成績セイセキ   1ラップ   2ラップ
順位ジュンイ No 氏名 点数 クリーン 1点 2点 3点 5点 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15
1 28 千葉 伸哉 1 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 安部 吉典 3 27 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 12 平根 良一 4 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 34 亀田 頼孝 4 27 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 32 土井 修一 8 25 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 60 薄 藤生 8 24 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 37 遠藤 嘉一 9 25 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8 21 国分 善正 12 25 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 42 本多 貴洋 14 24 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20 小林 俊晴 15 23 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 19 小林 信也 15 22 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 18 亀山 滉平 17 21 5 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 5
13 48 池原 勝則 20 19 6 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 23 若生 徹 21 17 8 2 3 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3 2 0 0
15 24 庄司 治久 23 19 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 3 0 3
16 39 飛塚 敬一 29 16 7 3 2 2 2 2 0 5 1 3 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
17 50 佐藤  力英 30 16 7 2 3 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 3 0 2 1 0 0 5
18 15 鈴木 久夫 35 13 9 2 4 2 0 2 3 0 3 1 0 3 1 0 1 5 1 0 0 1 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
19 14 高橋 広 35 11 10 4 4 1 0 3 0 2 1 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 2 1 1 0 2 1 1 3 1 5 0 1 0
20 30 星 洋一 37 13 7 4 4 2 1 3 2 1 1 0 3 0 5 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 2 5 0 0
21 31 藤本 昇 55 10 6 5 3 6 5 3 5 0 3 1 5 0 0 1 3 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 5 2 0 0 2 5 2 1 5
22 17 亀山 浩 55 8 5 7 7 3 5 1 3 2 1 0 5 1 0 0 3 1 3 2 3 2 3 1 5 2 0 2 3 0 0 3 0 2 2 0
23 40 池澤 真人 64 4 8 4 11 3 3 3 5 1 5 0 3 0 2 5 3 1 3 1 2 3 3 3 0 1 0 2 3 3 1 3 1 1 1 2
チャレンジ
成績セイセキ   1ラップ   2ラップ
順位ジュンイ No 氏名 点数 クリーン 1点 2点 3点 5点 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15
1 45 末永 英昭 7 27 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 長山 新吾 7 27 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
3 38 野地 薫 13 24 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 5 有川 隆 15 25 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
5 27 木村 聡 16 24 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 5
6 43 長谷川 和 16 23 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7 56 紺野 武志 16 22 6 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 5
8 51 鈴木  弘泰 20 21 5 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
9 55 玉木 健太郎 20 18 7 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
10 13 伊藤 竹男 22 20 5 2 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
11 4 橋本 好夫 25 18 7 1 2 2 1 0 0 1 5 0 1 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3
12 46 鈴木 一敏 25 18 6 3 1 2 2 0 2 5 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
13 53 大滝 正則 26 20 6 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
14 52 小林 庄次 28 20 3 2 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
15 59 小松 真一 29 22 2 1 0 5 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
16 57 小松 康伸 30 18 4 4 1 3 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 5 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 5
17 58 面川 篤史 35 14 8 1 5 2 5 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0 3
18 10 常恒 和夫 36 17 4 3 2 4 2 1 3 2 1 0 0 0 5 0 0 5 2 0 0 0 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 54 澤村 進也 45 17 2 2 3 6 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 3 0 0 5 5 0 5 2 0 1 0 1 0 0 3 0 5 0 5
20 9 竹山 幸司 55 9 8 4 3 6 0 0 3 0 1 2 1 1 1 0 3 5 5 0 5 5 1 0 2 3 5 0 1 1 0 2 2 1 0 5
21 47 鈴木 隆 82 2 7 4 9 8 5 2 3 2 1 5 3 1 3 1 3 5 1 3 1 5 3 2 1 3 5 1 2 3 0 3 5 5 0 5