| WRC 世界ラリー選手権 アーカイブ | |||
![]() |
WRC P-WRC JRC |
≫2007 ≫2006 ≫2007 ≫2007 |
![]() |
| ≫ポイントを見る ≫ランクの推移 ≫リザルト(順位)を見る | ☆=タイトル確定 |
| Pos | +,- | Pts | Nat | Driver, 昨年のランク | Makes | ||||||||||||||||
| 1 | = | 116 | S.ローブ 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ★ | ||
| 2 | = | 112 | M.グロンホルム 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | = | 99 | M.ヒルボネン 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | = | 65 | D.ソルド 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | = | 47 | P.ソルベルグ 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | = | 34 | H.ソルベルグ 8 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | ▲ | 31 | C.アトキンソン 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
| 8 | ▼ | 30 | J-M. ラトバラ 13 | - | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 9 | ▲ | 13 | M.ストール 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | ||
| 10 | ▼ | 12 | F.デュバル 19 | - | - | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
| 11 | ▲ | 11 | M.ウィルソン 28 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 11 | ||
| 12 | ▼ | 10 | J.コペッキー 15 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||
| 13 | ▼ | 10 | T.ガルデマイスター 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| 14 | ▼ | 9 | D.カールソン 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||
| 15 | = | 5 | G.ガリ 11 | - | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||
| 以下、省略 |
空白 = 不出場 |
| Pos | +,- | Pts | Manufacturers 昨年のランク | ||||||||||||||||||||
| 1 | = | 212 | |
フォード BP 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ | ★ | |||
| 2 | = | 183 | |
シトロエン Total 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | ▲ | 87 | |
スバル 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 4 | ▼ | 81 | |
Stobart VK M-Sport フォード - | シ | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 5 | = | 45 | |
OMV Kronos シトロエン - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | = | 14 | |
Munchi's フォード - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 以下、省略 |
空白 = 不出場 |
| Motor's Web http://motorsweb.blog46.fc2.com/ |