モトクロス世界選手権 アーカイブ
MX1
MX2
2008 ≫2007 ≫2006
2008 ≫2007 ≫2006
ポイント  ≫ランクの推移を見る  ≫リザルト(順位)を見る
Pos. Pts. # Rider 昨年のランク Nat. ベネルクス スペイン ポルトガル イタリア ドイツ フランス ブルガリア スウェーデン ファエンツァ(イタリア) チェコ ベルギー 北アイルランド イギリス オランダ
1 508 #11 S.ラモン 3 BEL 22 15 20 6 10 13 14 16 20 20 12 18 20 25 18 22 16 25 13 13 12 18 16 18 13 18 15 18 22 20
2 475 #2 K.ストライボス 2 BEL 18 18 22 20 22 25 20 13 15 18 9 11 0 0 20 4 11 4 25 25 18 16 22 25 25 22 25 22
3 452 #6 J.コピンズ 7 NZL 25 22 25 25 25 22 25 25 25 15 20 20 25 22 22 25 18 15 22 22 0 0 7 0
4 439 #90 S.プーセル MX2 FRA 8 0 10 18 11 20 18 18 5 22 14 10 18 12 20 18 13 0 25 25 15 22 25 15 16 22 14 13 12 0
5 421 #9 K.ド・ディッカー 4 BEL 20 14 15 12 14 9 0 22 18 7 15 0 4 0 13 15 25 22 20 11 20 0 22 13 25 9 20 20 18 18
6 419 #19 D.フィリッパーツ MX2 ITA 0 0 13 13 20 16 12 0 16 25 18 15 22 16 16 20 15 20 15 6 22 12 14 25 18 20 3 14 13 0
7 361 #4 M.ブラウン - 米国 USA 7 12 9 8 12 14 7 12 9 10 16 25 14 14 14 13 10 13 18 18 6 11 13 14 12 0 18 15 6 11
8 355 #5 T.レオック 5 EST 10 7 12 14 18 0 22 15 8 6 0 14 13 20 10 10 22 16 9 14 16 16 15 22 0 0 16 16 0 14
9 351 #211 B.マッケンジー MX2 GBR 12 0 1 16 5 12 15 0 0 12 25 22 16 18 0 0 14 18 12 20 14 15 20 4 14 16 13 5 16 16
10 347 #7 J.バラガン 6 ESP 16 25 18 15 8 7 0 11 7 14 22 0 15 15 25 16 12 14 16 16 0 20 0 12 20 0 11 12 0 0
11 270 #16 J.ノーブル 10 GBR 11 13 11 5 16 5 16 14 13 0 11 13 11 0 8 6 11 11 10 10 7 10 10 1 0 10 9 9 11 8
12 215 #108 K.ネメス 19 ハンガリー HUN 13 0 14 0 13 11 11 0 2 2 7 7 10 9 12 9 9 12 2 9 0 1 5 9 11 12 10 8 0 7
13 204 #8 M.プリーム 8 BEL 3 16 0 9 15 18 9 0 11 0 10 12 9 13 0 0 4 10 8 8 0 9 3 7 0 0 0 0 15 15
14 201 #14 M.ド・ルーバー MX2 オランダ NED 15 20 7 11 7 0 0 20 22 13 0 0 0 0 9 12 11 0 9 0 0 0 20 25
15 199 #29 J.ビル 15 SUI 0 3 4 0 6 2 0 0 6 10 15 0 8 0 14 15 18 14 11 20 15 15 12 11 0 0
以下、省略

Pos. Pts. Manufacturers 昨年のランク ベネルクス スペイン ポルトガル イタリア ドイツ フランス ブルガリア スウェーデン ファエンツァ(イタリア) チェコ ベルギー 北アイルランド イギリス オランダ
1 618 Suzuki 2 22 18 22 20 22 25 20 16 20 20 12 18 20 25 18 22 20 25 13 13 25 25 18 18 22 25 25 22 25 22
2 587 Yamaha 1 25 22 25 25 25 22 25 25 25 15 20 20 25 22 22 25 18 15 22 22 11 8 6 8 9 8 22 25 20 25
3 557 Kawasaki 4 12 7 12 18 18 20 22 18 8 22 25 22 18 20 20 18 22 18 25 25 16 22 25 22 16 22 16 16 16 16
4 540 KTM 5 16 25 18 22 20 16 12 11 16 25 22 15 22 16 25 20 15 20 16 16 22 20 14 25 20 20 11 14 14 12
5 539 Honda 3 20 14 15 12 16 14 16 22 18 16 16 25 14 14 15 15 25 22 20 18 20 14 22 20 25 15 20 20 18 18
6 204 ● TM 6 3 16 0 9 15 18 9 0 11 0 10 12 9 13 0 0 4 10 8 8 0 9 3 7 0 0 0 0 15 15
7 50 ○ Aprilia - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 4 5 7 6 0 4 0 3 3 9
8 15 ◎ WRM - 0 1 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motor's Web http://motorsweb.blog46.fc2.com/